Point Ideal
Phase 7 Price List
View Site Plan
| Lot # | Price | Lot # | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | $115,000 | 13 | $110,000 |
| 2 | $120,000 | 14 | $115,000 |
| 3 | $110,000 | 15 | $130,000 |
| 4 | $100,000 | 16 | $145,000 |
| 5 | $95,000 | 17 | $145,000 |
| 6 | $110,000 | 18 | $145,000 |
| 7 | $115,000 | 19 | $145,000 |
| 8 | $145,000 | 20 | $110,000 |
| 9 | $150,000 | 21 | $105,000 |
| 10 | $150,000 | 22 | $110,000 |
| 11 | $150,000 | 23 | $120,000 |
| 12 | $150,000 |
